AUTO / Straßenverkehr, 25/09/02

Preiwerte Alternativen

Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Die Versicherung für den VW Golf III kostet mehr oder eben weniger. Und das nicht zu knapp - je nachdem, an welceh Versicherung man gerät. Die Preisübersicht haben wir gemeinsam mit dem Marktanalyse-Unternehmen "aspect online" für Sie erstellt.
Versicherungsgesellschaft Haftpflicht Teilkasko Gesamt
Ontos 632,35 224,73 857,08
Axa Direktversicherung   591,13 269,39 860,52
Ineas 625,27  262,26 887,53
WGV-Schwäbische Allgemeine   687,15 208,20 895,35
HUK24 672,59 233,57 906,16
Telcon-Lady 661,59 249,37 910,96
DEVK K-Aktiv 673,85 238,02 911,87
OVAG Ostdeutsche Versicherung 740,19 207,41 947,60
Itzehoer Versicherung Landwirtschaft 718,32 237,69 956,01
VHV 721,70 247,34 969,04
HUK-Coburg Allgemeine 719,35 249,80 969,15
Adler 769,03  202,12 971,15
Telcon 701,05 274,34 975,39
DEVK Allgemeine 724,57 255,93 980,50
Versicherungskammer Bayern 737,64 246,48 984,12
Alle Preise in Euro, einschl. Versicherungssteuer; Regionalklasse Berlin; Schadenfreiheitsrabatt 70 Prozent; Jahresfahrleistung bis 15.000 km; Angestelltentarif Tarifgruppe Normal; keine Sonderrabatte; Laternenparker; Partner nutzt Fahrzeug auch; In Haftpflicht unbegrenzte Deckung; Teilkasko mit 153 Euro Selbstbeteiligung; Fahrzeu: VW Golf III, HSN 0800, TSN 892